AS568是由美国汽车工程师协会(S.A.E.)发布的航空航天尺寸标准的X型圈。
密封之家 提供所有标准AS568-X型圈的尺寸。
下表列明了星型圈的内径、高度、公差和尺寸标识码,以供快速查询。
AS568 星型圈系列
| 系列 | 高度 (分数) | 高度 (英寸) | 内径范围 (英寸) | 高度 (mm) | 内径范围 (mm) |
| 000 | 1/16 | 0.070 ± .003 | 0.029" ~ 5.239" | 1.78 ± .08 | 0.74 ~ 133.07 |
| 100 | 3/32 | 0.103 ± .003 | 0.049" ~ 9.737" | 2.62 ± .08 | 1.24 ~ 247.32 |
| 200 | 1/8 | 0.139 ± .004 | 0.171" ~ 17.955" | 3.53 ± .10 | 4.34 ~ 456.06 |
| 300 | 3/16 | 0.210 ± .005 | 0.412" ~ 25.940" | 5.33 ± .13 | 10.46 ~ 658.88 |
| 400 | 1/4 | 0.275 ± .006 | 1.350" ~ 25.940" | 6.99 ± .15 | 113.67 ~ 658.88 |
AS568 星型圈尺寸表:
高度 H = 1.78 ± 0.08 mm (0.070 ± .003")
| Size code | Size | I.D. (mm) | Tol. (mm) | I.D. (inch) | Tol. (inch) |
| -004 | 1.78 x 1.78 | 1.78 | ±.13 | 0.070 | ±.005 |
| -005 | 2.57 x 1.78 | 2.57 | ±.13 | 0.101 | ±.005 |
| -006 | 2.9 x 1.78 | 2.90 | ±.13 | 0.114 | ±.005 |
| -007 | 3.68 x 1.78 | 3.68 | ±.13 | 0.145 | ±.005 |
| -008 | 4.47 x 1.78 | 4.47 | ±.13 | 0.176 | ±.005 |
| -009 | 5.28 x 1.78 | 5.28 | ±.13 | 0.208 | ±.005 |
| -010 | 6.07 x 1.78 | 6.07 | ±.13 | 0.239 | ±.005 |
| -011 | 7.65 x 1.78 | 7.65 | ±.13 | 0.301 | ±.005 |
| -012 | 9.25 x 1.78 | 9.25 | ±.13 | 0.364 | ±.005 |
| -013 | 10.82 x 1.78 | 10.82 | ±.13 | 0.426 | ±.005 |
| -014 | 12.42 x 1.78 | 12.42 | ±.13 | 0.489 | ±.005 |
| -015 | 14 x 1.78 | 14.00 | ±.18 | 0.551 | ±.007 |
| -016 | 15.6 x 1.78 | 15.60 | ±.23 | 0.614 | ±.009 |
| -017 | 17.17 x 1.78 | 17.17 | ±.23 | 0.676 | ±.009 |
| -018 | 18.77 x 1.78 | 18.77 | ±.23 | 0.739 | ±.009 |
| -019 | 20.35 x 1.78 | 20.35 | ±.23 | 0.801 | ±.009 |
| -020 | 21.95 x 1.78 | 21.95 | ±.23 | 0.864 | ±.009 |
| -021 | 23.52 x 1.78 | 23.52 | ±.23 | 0.926 | ±.009 |
| -022 | 25.12 x 1.78 | 25.12 | ±.25 | 0.989 | ±.010 |
| -023 | 26.7 x 1.78 | 26.70 | ±.25 | 1.051 | ±.010 |
| -024 | 28.3 x 1.78 | 28.30 | ±.25 | 1.114 | ±.010 |
| -025 | 29.87 x 1.78 | 29.87 | ±.28 | 1.176 | ±.011 |
| -026 | 31.47 x 1.78 | 31.47 | ±.28 | 1.239 | ±.011 |
| -027 | 33.05 x 1.78 | 33.05 | ±.28 | 1.301 | ±.011 |
| -028 | 34.65 x 1.78 | 34.65 | ±.33 | 1.364 | ±.013 |
| -029 | 37.82 x 1.78 | 37.82 | ±.33 | 1.489 | ±.013 |
| -030 | 41 x 1.78 | 41.00 | ±.33 | 1.614 | ±.013 |
| -031 | 44.17 x 1.78 | 44.17 | ±.38 | 1.739 | ±.015 |
| -032 | 47.35 x 1.78 | 47.35 | ±.38 | 1.864 | ±.015 |
| -033 | 50.52 x 1.78 | 50.52 | ±.46 | 1.989 | ±.018 |
| -034 | 53.7 x 1.78 | 53.70 | ±.46 | 2.114 | ±.018 |
| -035 | 56.87 x 1.78 | 56.87 | ±.46 | 2.239 | ±.018 |
| -036 | 60.05 x 1.78 | 60.05 | ±.46 | 2.364 | ±.018 |
| -037 | 63.22 x 1.78 | 63.22 | ±.46 | 2.489 | ±.018 |
| -038 | 66.4 x 1.78 | 66.40 | ±.51 | 2.614 | ±.020 |
| -039 | 69.57 x 1.78 | 69.57 | ±.51 | 2.739 | ±.020 |
| -040 | 72.75 x 1.78 | 72.75 | ±.51 | 2.864 | ±.020 |
| -041 | 75.92 x 1.78 | 75.92 | ±.61 | 2.989 | ±.024 |
| -042 | 82.27 x 1.78 | 82.27 | ±.61 | 3.329 | ±.024 |
| -043 | 88.62 x 1.78 | 88.62 | ±.61 | 3.489 | ±.024 |
| -044 | 94.97 x 1.78 | 94.97 | ±.69 | 3.739 | ±.027 |
| -045 | 101.32 x 1.78 | 101.32 | ±.69 | 3.989 | ±.027 |
| -046 | 107.67 x 1.78 | 107.67 | ±.76 | 4.239 | ±.030 |
| -047 | 114.02 x 1.78 | 114.02 | ±.76 | 4.489 | ±.030 |
| -048 | 120.37 x 1.78 | 120.37 | ±.76 | 4.739 | ±.030 |
| -049 | 126.72 x 1.78 | 126.72 | ±.94 | 4.989 | ±.037 |
| -050 | 133.07 x 1.78 | 133.07 | ±.94 | 5.239 | ±.037 |
高度 H = 2.62 ± 0.08 mm (0.103 ± .003")
| Size code | Size | I.D. (mm) |
Tol. (mm) |
I.D. (inch) |
Tol. (inch) |
| -102 | 1.24 x 2.62 | 1.24 | ±.13 | 0.049 | ±.005 |
| -103 | 2.06 x 2.62 | 2.06 | ±.13 | 0.081 | ±.005 |
| -104 | 2.84 x 2.62 | 2.84 | ±.13 | 0.112 | ±.005 |
| -105 | 3.63 x 2.62 | 3.63 | ±.13 | 0.143 | ±.005 |
| -106 | 4.42 x 2.62 | 4.42 | ±.13 | 0.174 | ±.005 |
| -107 | 5.23 x 2.62 | 5.23 | ±.13 | 0.206 | ±.005 |
| -108 | 6.02 x 2.62 | 6.02 | ±.13 | 0.237 | ±.005 |
| -109 | 7.59 x 2.62 | 7.59 | ±.13 | 0.299 | ±.005 |
| -110 | 9.19 x 2.62 | 9.19 | ±.13 | 0.362 | ±.005 |
| -111 | 10.77 x 2.62 | 10.77 | ±.13 | 0.424 | ±.005 |
| -112 | 12.37 x 2.62 | 12.37 | ±.13 | 0.487 | ±.005 |
| -113 | 13.94 x 2.62 | 13.94 | ±.18 | 0.549 | ±.005 |
| -114 | 15.54 x 2.62 | 15.54 | ±.23 | 0.612 | ±.009 |
| -115 | 17.12 x 2.62 | 17.12 | ±.23 | 0.674 | ±.009 |
| -116 | 18.72 x 2.62 | 18.72 | ±.23 | 0.737 | ±.009 |
| -117 | 20.3 x 2.62 | 20.30 | ±.25 | 0.799 | ±.010 |
| -118 | 21.89 x 2.62 | 21.89 | ±.25 | 0.862 | ±.010 |
| -119 | 23.47 x 2.62 | 23.47 | ±.25 | 0.924 | ±.010 |
| -120 | 25.07 x 2.62 | 25.07 | ±.25 | 0.987 | ±.010 |
| -121 | 26.64 x 2.62 | 26.64 | ±.25 | 1.049 | ±.010 |
| -122 | 28.24 x 2.62 | 28.24 | ±.25 | 1.112 | ±.010 |
| -123 | 29.82 x 2.62 | 29.82 | ±.30 | 1.174 | ±.012 |
| -124 | 31.42 x 2.62 | 31.42 | ±.30 | 1.237 | ±.012 |
| -125 | 32.99 x 2.62 | 32.99 | ±.30 | 1.299 | ±.012 |
| -126 | 34.59 x 2.62 | 34.59 | ±.30 | 1.362 | ±.012 |
| -127 | 36.17 x 2.62 | 36.17 | ±.30 | 1.424 | ±.012 |
| -128 | 37.77 x 2.62 | 37.77 | ±.30 | 1.487 | ±.012 |
| -129 | 39.34 x 2.62 | 39.34 | ±.38 | 1.549 | ±.015 |
| -130 | 40.94 x 2.62 | 40.94 | ±.38 | 1.612 | ±.015 |
| -131 | 42.52 x 2.62 | 42.52 | ±.38 | 1.674 | ±.015 |
| -132 | 44.12 x 2.62 | 44.12 | ±.38 | 1.737 | ±.015 |
| -133 | 45.69 x 2.62 | 45.69 | ±.38 | 1.799 | ±.015 |
| -134 | 47.29 x 2.62 | 47.29 | ±.38 | 1.862 | ±.015 |
| -135 | 48.9 x 2.62 | 48.90 | ±.43 | 1.925 | ±.017 |
| -136 | 50.47 x 2.62 | 50.47 | ±.43 | 1.987 | ±.017 |
| -137 | 52.07 x 2.62 | 52.07 | ±.43 | 2.050 | ±.017 |
| -138 | 53.64 x 2.62 | 53.64 | ±.43 | 2.112 | ±.017 |
| -139 | 55.25 x 2.62 | 55.25 | ±.43 | 2.175 | ±.017 |
| -140 | 56.82 x 2.62 | 56.82 | ±.43 | 2.237 | ±.017 |
| -141 | 58.42 x 2.62 | 58.42 | ±.51 | 2.300 | ±.020 |
| -142 | 59.99 x 2.62 | 59.99 | ±.51 | 2.362 | ±.020 |
| -143 | 61.6 x 2.62 | 61.60 | ±.51 | 2.425 | ±.020 |
| -144 | 63.17 x 2.62 | 63.17 | ±.51 | 2.487 | ±.020 |
| -145 | 64.77 x 2.62 | 64.77 | ±.51 | 2.550 | ±.020 |
| -146 | 66.34 x 2.62 | 66.34 | ±.51 | 2.612 | ±.020 |
| -147 | 67.95 x 2.62 | 67.95 | ±.56 | 2.675 | ±.022 |
| -148 | 69.52 x 2.62 | 69.52 | ±.56 | 2.737 | ±.022 |
| -149 | 71.12 x 2.62 | 71.12 | ±.56 | 2.800 | ±.022 |
| -150 | 72.69 x 2.62 | 72.69 | ±.56 | 2.862 | ±.022 |
| -151 | 75.87 x 2.62 | 75.87 | ±.61 | 2.987 | ±.024 |
| -152 | 82.22 x 2.62 | 82.22 | ±.61 | 3.237 | ±.024 |
| -153 | 88.57 x 2.62 | 88.57 | ±.61 | 3.487 | ±.024 |
| -154 | 94.92 x 2.62 | 94.92 | ±.71 | 3.737 | ±.028 |
| -155 | 101.27 x 2.62 | 101.27 | ±.71 | 3.987 | ±.028 |
| -156 | 107.62 x 2.62 | 107.62 | ±.76 | 4.237 | ±.030 |
| -157 | 113.97 x 2.62 | 113.97 | ±.76 | 4.487 | ±.030 |
| -158 | 120.32 x 2.62 | 120.32 | ±.76 | 4.737 | ±.030 |
| -159 | 126.67 x 2.62 | 126.67 | ±.89 | 4.987 | ±.035 |
| -160 | 133.02 x 2.62 | 133.02 | ±.89 | 5.237 | ±.035 |
| -161 | 139.37 x 2.62 | 139.37 | ±.89 | 5.487 | ±.035 |
| -162 | 145.72 x 2.62 | 145.72 | ±.89 | 5.737 | ±.035 |
| -163 | 152.07 x 2.62 | 152.07 | ±.89 | 5.987 | ±.035 |
| -164 | 158.42 x 2.62 | 158.42 | ±1.02 | 6.237 | ±.040 |
| -165 | 164.77 x 2.62 | 164.77 | ±1.02 | 6.487 | ±.040 |
| -166 | 171.12 x 2.62 | 171.12 | ±1.02 | 6.737 | ±.040 |
| -167 | 177.47 x 2.62 | 177.47 | ±1.02 | 6.987 | ±.040 |
| -168 | 183.82 x 2.62 | 183.82 | ±1.14 | 7.237 | ±.045 |
| -169 | 190.17 x 2.62 | 190.17 | ±1.14 | 7.487 | ±.045 |
| -170 | 196.52 x 2.62 | 196.52 | ±1.14 | 7.737 | ±.045 |
| -171 | 202.87 x 2.62 | 202.87 | ±1.14 | 7.987 | ±.045 |
| -172 | 209.22 x 2.62 | 209.22 | ±1.27 | 8.237 | ±.050 |
| -173 | 215.57 x 2.62 | 215.57 | ±1.27 | 8.487 | ±.050 |
| -174 | 221.92 x 2.62 | 221.92 | ±1.27 | 8.737 | ±.050 |
| -175 | 228.27 x 2.62 | 228.27 | ±1.27 | 8.987 | ±.050 |
| -176 | 234.62 x 2.62 | 234.62 | ±1.40 | 9.237 | ±.055 |
| -177 | 240.97 x 2.62 | 240.97 | ±1.40 | 9.487 | ±.055 |
| -178 | 247.32 x 2.62 | 247.32 | ±1.40 | 9.737 | ±.055 |
高度 H = 3.53 ± 0.10 mm (0.139 ± .004")
| Size code | Size | I.D. (mm) |
Tol. (mm) |
I.D. (inch) |
Tol. (inch) |
| -201 | 4.34 x 3.53 | 4.34 | ±.13 | 0.171 | ±.005 |
| -202 | 5.94 x 3.53 | 5.94 | ±.13 | 0.234 | ±.005 |
| -203 | 7.52 x 3.53 | 7.52 | ±.13 | 0.296 | ±.005 |
| -204 | 9.12 x 3.53 | 9.12 | ±.13 | 0.359 | ±.005 |
| -205 | 10.69 x 3.53 | 10.69 | ±.13 | 0.421 | ±.005 |
| -206 | 12.29 x 3.53 | 12.29 | ±.13 | 0.484 | ±.005 |
| -207 | 13.87 x 3.53 | 13.87 | ±.18 | 0.546 | ±.007 |
| -208 | 15.47 x 3.53 | 15.47 | ±.23 | 0.609 | ±.009 |
| -209 | 17.04 x 3.53 | 17.04 | ±.23 | 0.671 | ±.009 |
| -210 | 18.64 x 3.53 | 18.64 | ±.25 | 0.734 | ±.010 |
| -211 | 20.22 x 3.53 | 20.22 | ±.25 | 0.796 | ±.010 |
| -212 | 21.82 x 3.53 | 21.82 | ±.25 | 0.859 | ±.010 |
| -213 | 23.39 x 3.53 | 23.39 | ±.25 | 0.921 | ±.010 |
| -214 | 24.99 x 3.53 | 24.99 | ±.25 | 0.984 | ±.010 |
| -215 | 26.57 x 3.53 | 26.57 | ±.25 | 1.046 | ±.010 |
| -216 | 28.17 x 3.53 | 28.17 | ±.30 | 1.109 | ±.012 |
| -217 | 29.74 x 3.53 | 29.74 | ±.30 | 1.171 | ±.012 |
| -218 | 31.34 x 3.53 | 31.34 | ±.30 | 1.234 | ±.012 |
| -219 | 32.92 x 3.53 | 32.92 | ±.30 | 1.296 | ±.012 |
| -220 | 34.52 x 3.53 | 34.52 | ±.30 | 1.359 | ±.012 |
| -221 | 36.09 x 3.53 | 36.09 | ±.30 | 1.421 | ±.012 |
| -222 | 37.69 x 3.53 | 37.69 | ±.38 | 1.484 | ±.015 |
| -223 | 40.87 x 3.53 | 40.87 | ±.38 | 1.609 | ±.015 |
| -224 | 44.04 x 3.53 | 44.04 | ±.38 | 1.734 | ±.015 |
| -225 | 47.22 x 3.53 | 47.22 | ±.46 | 1.859 | ±.018 |
| -226 | 50.39 x 3.53 | 50.39 | ±.46 | 1.984 | ±.018 |
| -227 | 53.57 x 3.53 | 53.57 | ±.46 | 2.109 | ±.018 |
| -228 | 56.74 x 3.53 | 56.74 | ±.51 | 2.234 | ±.020 |
| -229 | 59.92 x 3.53 | 59.92 | ±.51 | 2.359 | ±.020 |
| -230 | 63.09 x 3.53 | 63.09 | ±.51 | 2.484 | ±.020 |
| -231 | 66.27 x 3.53 | 66.27 | ±.51 | 2.609 | ±.020 |
| -232 | 69.44 x 3.53 | 69.44 | ±.61 | 2.734 | ±.024 |
| -233 | 72.62 x 3.53 | 72.62 | ±.61 | 2.859 | ±.024 |
| -234 | 75.79 x 3.53 | 75.79 | ±.61 | 2.984 | ±.024 |
| -235 | 78.97 x 3.53 | 78.97 | ±.61 | 3.109 | ±.024 |
| -236 | 82.14 x 3.53 | 82.14 | ±.61 | 3.234 | ±.024 |
| -237 | 85.32 x 3.53 | 85.32 | ±.61 | 3.359 | ±.024 |
| -238 | 88.49 x 3.53 | 88.49 | ±.61 | 3.484 | ±.024 |
| -239 | 91.67 x 3.53 | 91.67 | ±.71 | 3.609 | ±.028 |
| -240 | 94.84 x 3.53 | 94.84 | ±.71 | 3.734 | ±.028 |
| -241 | 98.02 x 3.53 | 98.02 | ±.71 | 3.859 | ±.028 |
| -242 | 101.19 x 3.53 | 101.19 | ±.71 | 3.984 | ±.028 |
| -243 | 104.37 x 3.53 | 104.37 | ±.71 | 4.109 | ±.028 |
| -244 | 107.54 x 3.53 | 107.54 | ±.76 | 4.234 | ±.030 |
| -245 | 110.72 x 3.53 | 110.72 | ±.76 | 4.359 | ±.030 |
| -246 | 113.89 x 3.53 | 113.89 | ±.76 | 4.484 | ±.030 |
| -247 | 117.07 x 3.53 | 117.07 | ±.76 | 4.609 | ±.030 |
| -248 | 120.24 x 3.53 | 120.24 | ±.76 | 4.734 | ±.030 |
| -249 | 123.42 x 3.53 | 123.42 | ±.89 | 4.859 | ±.035 |
| -250 | 126.59 x 3.53 | 126.59 | ±.89 | 4.984 | ±.035 |
| -251 | 129.77 x 3.53 | 129.77 | ±.89 | 5.109 | ±.035 |
| -252 | 132.94 x 3.53 | 132.94 | ±.89 | 5.234 | ±.035 |
| -253 | 136.12 x 3.53 | 136.12 | ±.89 | 5.359 | ±.035 |
| -254 | 139.29 x 3.53 | 139.29 | ±.89 | 5.484 | ±.035 |
| -255 | 142.47 x 3.53 | 142.47 | ±.89 | 5.609 | ±.035 |
| -256 | 145.64 x 3.53 | 145.64 | ±.89 | 5.734 | ±.035 |
| -257 | 148.82 x 3.53 | 148.82 | ±.89 | 5.859 | ±.035 |
| -258 | 151.99 x 3.53 | 151.99 | ±.89 | 5.984 | ±.035 |
| -259 | 158.34 x 3.53 | 158.34 | ±1.02 | 6.234 | ±.040 |
| -260 | 164.69 x 3.53 | 164.69 | ±1.02 | 6.484 | ±.040 |
| -261 | 171.04 x 3.53 | 171.04 | ±1.02 | 6.734 | ±.040 |
| -262 | 177.39 x 3.53 | 177.39 | ±1.02 | 6.984 | ±.040 |
| -263 | 183.74 x 3.53 | 183.74 | ±1.14 | 7.234 | ±.045 |
| -264 | 190.09 x 3.53 | 190.09 | ±1.14 | 7.484 | ±.045 |
| -265 | 196.44 x 3.53 | 196.44 | ±1.14 | 7.734 | ±.045 |
| -266 | 202.79 x 3.53 | 202.79 | ±1.14 | 7.984 | ±.045 |
| -267 | 209.14 x 3.53 | 209.14 | ±1.27 | 8.234 | ±.050 |
| -268 | 215.49 x 3.53 | 215.49 | ±1.27 | 8.484 | ±.050 |
| -269 | 221.84 x 3.53 | 221.84 | ±1.27 | 8.734 | ±.050 |
| -270 | 228.19 x 3.53 | 228.19 | ±1.27 | 8.984 | ±.050 |
| -271 | 234.54 x 3.53 | 234.54 | ±1.40 | 9.234 | ±.055 |
| -272 | 240.89 x 3.53 | 240.89 | ±1.40 | 9.484 | ±.055 |
| -273 | 247.24 x 3.53 | 247.24 | ±1.40 | 9.734 | ±.055 |
| -274 | 253.59 x 3.53 | 253.59 | ±1.40 | 9.984 | ±.055 |
| -275 | 266.29 x 3.53 | 266.29 | ±1.40 | 10.484 | ±.055 |
| -276 | 278.99 x 3.53 | 278.99 | ±1.65 | 10.984 | ±.065 |
| -277 | 291.69 x 3.53 | 291.69 | ±1.65 | 11.484 | ±.065 |
| -278 | 304.39 x 3.53 | 304.39 | ±1.65 | 11.984 | ±.065 |
| -279 | 329.79 x 3.53 | 329.79 | ±1.65 | 12.984 | ±.065 |
| -280 | 355.19 x 3.53 | 355.19 | ±1.65 | 13.984 | ±.065 |
| -281 | 380.59 x 3.53 | 380.59 | ±1.65 | 14.984 | ±.065 |
| -282 | 405.26 x 3.53 | 405.26 | ±1.91 | 15.955 | ±.075 |
| -283 | 430.66 x 3.53 | 430.66 | ±2.03 | 16.955 | ±.080 |
| -284 | 456.06 x 3.53 | 456.06 | ±2.16 | 17.955 | ±.085 |
高度 H = 5.33 ± 0.13 mm (0.210 ± .005")
| Size code | Size | I.D. (mm) |
Tol. (mm) |
I.D. (inch) |
Tol. (inch) |
| -309 | 10.46 x 5.33 | 10.46 | ±.13 | 0.412 | ±.005 |
| -310 | 12.07 x 5.33 | 12.07 | ±.13 | 0.475 | ±.005 |
| -311 | 13.64 x 5.33 | 13.64 | ±.18 | 0.537 | ±.007 |
| -312 | 15.24 x 5.33 | 15.24 | ±.23 | 0.600 | ±.009 |
| -313 | 16.81 x 5.33 | 16.81 | ±.23 | 0.662 | ±.009 |
| -314 | 18.42 x 5.33 | 18.42 | ±.25 | 0.725 | ±.010 |
| -315 | 19.99 x 5.33 | 19.99 | ±.25 | 0.787 | ±.010 |
| -316 | 21.59 x 5.33 | 21.59 | ±.25 | 0.850 | ±.010 |
| -317 | 23.16 x 5.33 | 23.16 | ±.25 | 0.912 | ±.010 |
| -318 | 24.77 x 5.33 | 24.77 | ±.25 | 0.975 | ±.010 |
| -319 | 26.34 x 5.33 | 26.34 | ±.25 | 1.037 | ±.010 |
| -320 | 27.94 x 5.33 | 27.94 | ±.30 | 1.100 | ±.012 |
| -321 | 29.51 x 5.33 | 29.51 | ±.30 | 1.162 | ±.012 |
| -322 | 31.12 x 5.33 | 31.12 | ±.30 | 1.225 | ±.012 |
| -323 | 32.69 x 5.33 | 32.69 | ±.30 | 1.287 | ±.012 |
| -324 | 34.29 x 5.33 | 34.29 | ±.30 | 1.350 | ±.012 |
| -325 | 37.47 x 5.33 | 37.47 | ±.38 | 1.475 | ±.015 |
| -326 | 40.64 x 5.33 | 40.64 | ±.38 | 1.600 | ±.015 |
| -327 | 43.82 x 5.33 | 43.82 | ±.38 | 1.725 | ±.015 |
| -328 | 46.99 x 5.33 | 46.99 | ±.38 | 1.850 | ±.015 |
| -329 | 50.17 x 5.33 | 50.17 | ±.46 | 1.975 | ±.018 |
| -330 | 53.34 x 5.33 | 53.34 | ±.46 | 2.100 | ±.018 |
| -331 | 56.52 x 5.33 | 56.52 | ±.46 | 2.225 | ±.018 |
| -332 | 59.69 x 5.33 | 59.69 | ±.46 | 2.350 | ±.018 |
| -333 | 62.87 x 5.33 | 62.87 | ±.51 | 2.475 | ±.020 |
| -334 | 66.04 x 5.33 | 66.04 | ±.51 | 2.600 | ±.020 |
| -335 | 69.22 x 5.33 | 69.22 | ±.51 | 2.725 | ±.020 |
| -336 | 72.39 x 5.33 | 72.39 | ±.51 | 2.850 | ±.020 |
| -337 | 75.57 x 5.33 | 75.57 | ±.61 | 2.975 | ±.024 |
| -338 | 78.74 x 5.33 | 78.74 | ±.61 | 3.100 | ±.024 |
| -339 | 81.92 x 5.33 | 81.92 | ±.61 | 3.225 | ±.024 |
| -340 | 85.09 x 5.33 | 85.09 | ±.61 | 3.350 | ±.024 |
| -341 | 88.27 x 5.33 | 88.27 | ±.61 | 3.475 | ±.024 |
| -342 | 91.44 x 5.33 | 91.44 | ±.71 | 3.600 | ±.028 |
| -343 | 94.62 x 5.33 | 94.62 | ±.71 | 3.725 | ±.028 |
| -344 | 97.79 x 5.33 | 97.79 | ±.71 | 3.850 | ±.028 |
| -345 | 100.97 x 5.33 | 100.97 | ±.71 | 3.975 | ±.028 |
| -346 | 104.14 x 5.33 | 104.14 | ±.71 | 4.100 | ±.028 |
| -347 | 107.32 x 5.33 | 107.32 | ±.76 | 4.225 | ±.030 |
| -348 | 110.49 x 5.33 | 110.49 | ±.76 | 4.350 | ±.030 |
| -349 | 113.67 x 5.33 | 113.67 | ±.76 | 4.475 | ±.030 |
| -350 | 116.84 x 5.33 | 116.84 | ±.76 | 4.600 | ±.030 |
| -351 | 120.02 x 5.33 | 120.02 | ±.76 | 4.725 | ±.030 |
| -352 | 123.19 x 5.33 | 123.19 | ±.76 | 4.850 | ±.030 |
| -353 | 126.37 x 5.33 | 126.37 | ±.94 | 4.975 | ±.037 |
| -354 | 129.54 x 5.33 | 129.54 | ±.94 | 5.100 | ±.037 |
| -355 | 132.72 x 5.33 | 132.72 | ±.94 | 5.225 | ±.037 |
| -356 | 135.89 x 5.33 | 135.89 | ±.94 | 5.350 | ±.037 |
| -357 | 139.07 x 5.33 | 139.07 | ±.94 | 5.475 | ±.037 |
| -358 | 142.24 x 5.33 | 142.24 | ±.94 | 5.600 | ±.037 |
| -359 | 145.42 x 5.33 | 145.42 | ±.94 | 5.725 | ±.037 |
| -360 | 148.59 x 5.33 | 148.59 | ±.94 | 5.850 | ±.037 |
| -361 | 151.77 x 5.33 | 151.77 | ±.94 | 5.975 | ±.037 |
| -362 | 158.12 x 5.33 | 158.12 | ±1.02 | 6.225 | ±.040 |
| -363 | 164.47 x 5.33 | 164.47 | ±1.02 | 6.475 | ±.040 |
| -364 | 170.82 x 5.33 | 170.82 | ±1.02 | 6.725 | ±.040 |
| -365 | 177.17 x 5.33 | 177.17 | ±1.02 | 6.975 | ±.040 |
| -366 | 183.52 x 5.33 | 183.52 | ±1.14 | 7.225 | ±.045 |
| -367 | 189.87 x 5.33 | 189.87 | ±1.14 | 7.475 | ±.045 |
| -368 | 196.22 x 5.33 | 196.22 | ±1.14 | 7.725 | ±.045 |
| -369 | 202.57 x 5.33 | 202.57 | ±1.14 | 7.975 | ±.045 |
| -370 | 208.92 x 5.33 | 208.92 | ±1.27 | 8.225 | ±.050 |
| -371 | 215.27 x 5.33 | 215.27 | ±1.27 | 8.475 | ±.050 |
| -372 | 221.62 x 5.33 | 221.62 | ±1.27 | 8.725 | ±.050 |
| -373 | 227.97 x 5.33 | 227.97 | ±1.27 | 8.975 | ±.050 |
| -374 | 234.32 x 5.33 | 234.32 | ±1.40 | 9.225 | ±.055 |
| -375 | 240.67 x 5.33 | 240.67 | ±1.40 | 9.475 | ±.055 |
| -376 | 247.02 x 5.33 | 247.02 | ±1.40 | 9.725 | ±.055 |
| -377 | 253.37 x 5.33 | 253.37 | ±1.40 | 9.975 | ±.055 |
| -378 | 266.07 x 5.33 | 266.07 | ±1.52 | 10.475 | ±.060 |
| -379 | 278.77 x 5.33 | 278.77 | ±1.52 | 10.975 | ±.060 |
| -380 | 291.47 x 5.33 | 291.47 | ±1.65 | 11.475 | ±.065 |
| -381 | 304.17 x 5.33 | 304.17 | ±1.65 | 11.975 | ±.065 |
| -382 | 329.57 x 5.33 | 329.57 | ±1.65 | 12.975 | ±.065 |
| -383 | 354.97 x 5.33 | 354.97 | ±1.78 | 13.975 | ±.070 |
| -384 | 380.37 x 5.33 | 380.37 | ±1.78 | 14.975 | ±.070 |
| -385 | 405.26 x 5.33 | 405.26 | ±1.91 | 15.955 | ±.075 |
| -386 | 430.66 x 5.33 | 430.66 | ±2.03 | 16.955 | ±.080 |
| -387 | 456.06 x 5.33 | 456.06 | ±2.16 | 17.955 | ±.085 |
| -388 | 481.41 x 5.33 | 481.41 | ±2.29 | 18.955 | ±.090 |
| -389 | 506.81 x 5.33 | 506.81 | ±2.41 | 19.955 | ±.095 |
| -390 | 532.21 x 5.33 | 532.21 | ±2.41 | 20.955 | ±.095 |
| -391 | 557.61 x 5.33 | 557.61 | ±2.54 | 21.955 | ±.100 |
| -392 | 582.68 x 5.33 | 582.68 | ±2.67 | 22.940 | ±.105 |
| -393 | 608.08 x 5.33 | 608.08 | ±2.79 | 23.940 | ±.110 |
| -394 | 633.48 x 5.33 | 633.48 | ±2.92 | 24.940 | ±.115 |
| -395 | 658.88 x 5.33 | 658.88 | ±3.05 | 25.940 | ±.120 |
高度 H = 6.99 ± 0.15 mm (0.275 ± .006")
| Size code | Size | I.D. (mm) |
Tol. (mm) |
I.D. (inch) |
Tol. (inch) |
| -425 | 113.67 x 6.99 | 113.67 | ±.84 | 4.475 | ±.033 |
| -426 | 116.84 x 6.99 | 116.84 | ±.84 | 4.600 | ±.033 |
| -427 | 120.02 x 6.99 | 120.02 | ±.84 | 4.725 | ±.033 |
| -428 | 123.19 x 6.99 | 123.19 | ±.84 | 4.850 | ±.033 |
| -429 | 126.37 x 6.99 | 126.37 | ±.94 | 4.975 | ±.037 |
| -430 | 129.54 x 6.99 | 129.54 | ±.94 | 5.100 | ±.037 |
| -431 | 132.72 x 6.99 | 132.72 | ±.94 | 5.225 | ±.037 |
| -432 | 135.89 x 6.99 | 135.89 | ±.94 | 5.350 | ±.037 |
| -433 | 139.07 x 6.99 | 139.07 | ±.94 | 5.475 | ±.037 |
