O型圈 - DIN 3771, GB 3452.1尺寸表
具体价格见对应规格。
30 天内可退款保证
订购请先联系我们,
一般产品2~7 天内到货。
GB 3452, DIN 3771规定了用于一般工业和航空航天应用的流体动力系统中O型圈的内径、线径(截面)、公差和指定代码。
标准规定的尺寸和公差适用于任何弹性材料,只要有合适的模具。
备注: 一般常用的材料是 70 IRHD 丁腈橡胶,氟橡胶。
GB3452, DIN 3771 O型圈尺寸表:
| ID | Tol. | 1.80 ±0.08 | 2.65 ±0.09 | 3.55 ±0.10 | 5.30 ±0.13 | 7.00 ±0.15 |
| 1.8 | ±0.13 | ⚫ | ||||
| 2.0 | ±0.13 | ⚫ | ||||
| 2.2 | ±0.13 | ⚫ | ||||
| 2.5 | ±0.13 | ⚫ | ||||
| 2.8 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 3.2 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 3.6 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 3.8 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 4.0 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 4.5 | ±0.14 | ⚫ | ||||
| 4.9 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 5.0 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 5.2 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 5.3 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 5.6 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 6.0 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 6.3 | ±0.15 | ⚫ | ||||
| 6.7 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 6.9 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 7.1 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 7.5 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 8.0 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 8.5 | ±0.16 | ⚫ | ||||
| 8.8 | ±0.17 | ⚫ | ||||
| 9.0 | ±0.17 | ⚫ | ||||
| 9.5 | ±0.17 | ⚫ | ||||
| 10.0 | ±0.17 | ⚫ | ||||
| 10.6 | ±0.18 | ⚫ | ||||
| 11.2 | ±0.18 | ⚫ | ||||
| 11.8 | ±0.19 | ⚫ | ||||
| 12.5 | ±0.19 | ⚫ | ||||
| 13.2 | ±0.19 | ⚫ | ||||
| 14.0 | ±0.19 | ⚫ | ⚫ | |||
| 15.0 | ±0.20 | ⚫ | ⚫ | |||
| 16.0 | ±0.20 | ⚫ | ⚫ | |||
| 17.0 | ±0.21 | ⚫ | ⚫ | |||
| 18.0 | ±0.21 | ⚫ | ⚫ | |||
| 19.0 | ±0.22 | ⚫ | ⚫ | |||
| 20.0 | ±0.22 | ⚫ | ⚫ | |||
| 21.2 | ±0.23 | ⚫ | ⚫ | |||
| 22.4 | ±0.24 | ⚫ | ⚫ | |||
| 23.6 | ±0.24 | ⚫ | ⚫ | |||
| 25.0 | ±0.25 | ⚫ | ⚫ | |||
| 25.8 | ±0.26 | ⚫ | ⚫ | |||
| 26.5 | ±0.26 | ⚫ | ⚫ | |||
| 28.0 | ±0.28 | ⚫ | ⚫ | |||
| 30.0 | ±0.29 | ⚫ | ⚫ | |||
| 31.5 | ±0.31 | ⚫ | ⚫ | |||
| 32.5 | ±0.32 | ⚫ | ⚫ | |||
| 33.5 | ±0.32 | ⚫ | ⚫ | |||
| 34.5 | ±0.33 | ⚫ | ⚫ | |||
| 35.5 | ±0.34 | ⚫ | ⚫ | |||
| 36.5 | ±0.35 | ⚫ | ⚫ | |||
| 37.5 | ±0.36 | ⚫ | ⚫ | |||
| 38.7 | ±0.37 | ⚫ | ⚫ | |||
| 40.0 | ±0.38 | ⚫ | ⚫ | |||
| 41.2 | ±0.39 | ⚫ | ⚫ | |||
| 42.5 | ±0.40 | ⚫ | ⚫ | |||
| 43.7 | ±0.41 | ⚫ | ⚫ | |||
| 45.0 | ±0.42 | ⚫ | ⚫ | |||
| 46.2 | ±0.43 | ⚫ | ⚫ | |||
| 47.5 | ±0.44 | ⚫ | ⚫ | |||
| 48.7 | ±0.45 | ⚫ | ⚫ | |||
| 50.0 | ±0.46 | ⚫ | ⚫ | |||
| 51.5 | ±0.47 | ⚫ | ⚫ | |||
| 53.0 | ±0.48 | ⚫ | ⚫ | |||
| 54.5 | ±0.50 | ⚫ | ⚫ | |||
| 56.0 | ±0.51 | ⚫ | ⚫ | |||
| 58.0 | ±0.52 | ⚫ | ⚫ | |||
| 60.0 | ±0.54 | ⚫ | ⚫ | |||
| 61.5 | ±0.55 | ⚫ | ⚫ | |||
| 63.0 | ±0.56 | ⚫ | ⚫ | |||
| 65.0 | ±0.58 | ⚫ | ⚫ | |||
| 67.0 | ±0.59 | ⚫ | ⚫ | |||
| 69.0 | ±0.61 | ⚫ | ⚫ | |||
| 71.0 | ±0.63 | ⚫ | ⚫ | |||
| 73.0 | ±0.64 | ⚫ | ⚫ | |||
| 75.0 | ±0.66 | ⚫ | ⚫ | |||
| 77.5 | ±0.67 | ⚫ | ⚫ | |||
| 80.0 | ±0.69 | ⚫ | ⚫ | |||
| 82.5 | ±0.71 | ⚫ | ⚫ | |||
| 85.0 | ±0.73 | ⚫ | ⚫ | |||
| 87.5 | ±0.75 | ⚫ | ⚫ | |||
| 90.0 | ±0.77 | ⚫ | ⚫ | |||
| 92.5 | ±0.79 | ⚫ | ⚫ | |||
| 95.0 | ±0.81 | ⚫ | ⚫ | |||
| 97.5 | ±0.83 | ⚫ | ⚫ | |||
| 100.0 | ±0.84 | ⚫ | ⚫ | |||
| 103.0 | ±0.87 | ⚫ | ⚫ | |||
| 106.0 | ±0.89 | ⚫ | ⚫ | |||
| 109.0 | ±0.91 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 112.0 | ±0.93 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 115.0 | ±0.95 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 118.0 | ±0.97 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 122.0 | ±1.00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 125.0 | ±1.03 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 128.0 | ±1.05 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 132.0 | ±1.08 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 136.0 | ±1.10 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 140.0 | ±1.13 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 145.0 | ±1.17 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 150.0 | ±1.20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 155.0 | ±1.24 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 160.0 | ±1.27 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 165.0 | ±1.31 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 170.0 | ±1.34 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 175.0 | ±1.38 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 180.0 | ±1.41 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 185.0 | ±1.44 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 190.0 | ±1.48 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 195.0 | ±1.51 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 200.0 | ±1.55 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 206.0 | ±1.59 | ⚫ | ⚫ | |||
| 212.0 | ±1.63 | ⚫ | ⚫ | |||
| 218.0 | ±1.67 | ⚫ | ⚫ | |||
| 224.0 | ±1.71 | ⚫ | ⚫ | |||
| 230.0 | ±1.75 | ⚫ | ⚫ | |||
| 236.0 | ±1.79 | ⚫ | ⚫ | |||
| 243.0 | ±1.83 | ⚫ | ⚫ | |||
| 250.0 | ±1.88 | ⚫ | ⚫ | |||
| 258.0 | ±1.93 | ⚫ | ⚫ | |||
| 265.0 | ±1.98 | ⚫ | ⚫ | |||
| 272.0 | ±2.02 | ⚫ | ⚫ | |||
| 280.0 | ±2.08 | ⚫ | ⚫ | |||
| 290.0 | ±2.14 | ⚫ | ⚫ | |||
| 300.0 | ±2.21 | ⚫ | ⚫ | |||
| 307.0 | ±2.25 | ⚫ | ⚫ | |||
| 315.0 | ±2.30 | ⚫ | ⚫ | |||
| 325.0 | ±2.37 | ⚫ | ⚫ | |||
| 335.0 | ±2.43 | ⚫ | ⚫ | |||
| 345.0 | ±2.49 | ⚫ | ⚫ | |||
| 355.0 | ±2.56 | ⚫ | ⚫ | |||
| 365.0 | ±2.62 | ⚫ | ⚫ | |||
| 375.0 | ±2.68 | ⚫ | ⚫ | |||
| 387.0 | ±2.76 | ⚫ | ⚫ | |||
| 400.0 | ±2.84 | ⚫ | ⚫ | |||
| 412.0 | ±2.91 | ⚫ | ||||
| 425.0 | ±2.99 | ⚫ | ||||
| 437.0 | ±3.07 | ⚫ | ||||
| 450.0 | ±3.15 | ⚫ | ||||
| 462.0 | ±3.22 | ⚫ | ||||
| 475.0 | ±3.30 | ⚫ | ||||
| 487.0 | ±3.37 | ⚫ | ||||
| 500.0 | ±3.45 | ⚫ | ||||
| 515.0 | ±3.54 | ⚫ | ||||
| 530.0 | ±3.63 | ⚫ | ||||
| 545.0 | ±3.72 | ⚫ | ||||
| 560.0 | ±3.81 | ⚫ | ||||
| 580.0 | ±3.93 | ⚫ | ||||
| 600.0 | ±4.05 | ⚫ | ||||
| 615.0 | ±4.13 | ⚫ | ||||
| 630.0 | ±4.22 | ⚫ | ||||
| 650.0 | ±4.34 | ⚫ | ||||
| 670.0 | ±4.46 | ⚫ | ||||
规格 O型圈 - DIN 3771, GB 3452.1尺寸表
| 橡胶 | NBR 或 FKM 或 EPDM 或 VMQ 或 HNBR 或 FFKM 或 PU 或 CR 或 ACM 或 PTFE |
此处可以预览最近被用户浏览的产品。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。